產(chǎn)品信息
名稱 | 293 [HEK-293] (人胚腎細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | Hek293; HEK-293; HEK 293; HEK:293; 293; 293 HEK; Human Embryonic Kidney 293 |
種屬 | 人 |
生長特性 | 貼壁細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)方案A(默認(rèn)) | 生長培養(yǎng)基: 培養(yǎng)條件: 氣相:空氣,95%;CO2,5%, 溫度:37℃ |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2-3次/周 |
注意事項(xiàng) | 該細(xì)胞貼壁松散,操作時請盡量輕柔;換液時需預(yù)熱培養(yǎng)基;收貨如有大塊脫落的細(xì)胞團(tuán),為正常現(xiàn)象,請按照收貨注意事項(xiàng)處理。 |
參考資料(來源文獻(xiàn))
背景描述 | 293 [HEK-293]細(xì)胞是剪切過的人腺病毒5(Ad5)轉(zhuǎn)染的人胚腎細(xì)胞形成的永生化細(xì)胞,293 [HEK-293]細(xì)胞包含并表達(dá)轉(zhuǎn)染的Ad5基因。早期報道中指出,293 [HEK-293]細(xì)胞基因組中含有腺病毒5(Ad5)基因組的左側(cè)端和右側(cè)端的DNA,但是現(xiàn)在明確了只存在其左側(cè)端的DNA。經(jīng)過對Ad5的插入點(diǎn)的克隆測序發(fā)現(xiàn),Ad5的1-4344位線性核苷酸整合入293 [HEK-293]細(xì)胞19號染色體(19q13.2)。293 [HEK-293]細(xì)胞為人類腺病毒載體擴(kuò)增的宿主,可表達(dá)異常的玻連蛋白的細(xì)胞表面受體,由整合素β1亞單位和玻連蛋白受體α-v亞單位組成。 |
年齡(性別) | 胎兒 |
組織來源 | 腎;以腺病毒5DNA進(jìn)行轉(zhuǎn)化 |
細(xì)胞類型 | 轉(zhuǎn)化細(xì)胞系 |
生物安全等級 | BSL-2 |
倍增時間 | ~24-30 hours |
致瘤性 | Yes, forms tumors in nude mice. |
受體表達(dá)情況 | vitronectin |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-1573 ATCC: PTA-4488 DSMZ: ACC-305 ECACC: 85120602 |
STR位點(diǎn)信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 12 |
D2S1338 | 19 |
D3S1358 | 15,17 |
D5S818 | 8 |
D7S820 | 11,12 |
D8S1179 | 12,14 |
D13S317 | 12,14 |
D16S539 | 9,13 |
D18S51 | 17,18 |
D19S433 | 15,18 |
D21S11 | 28,30.2 |
FGA | 23 |
PentaD | 9,10 |
PentaE | 7,15 |
TH01 | 7,9.3 |
TPOX | 11 |
vWA | 16,19 |
D6S1043 | 11 |
D12S391 | 19,21 |
D2S441 | 11,15 |
STR鑒定圖
文獻(xiàn)列表
Landscape of pathogenic mutations in premature ovarian insufficiency(2023/02/02)
作者:Hanni Ke, Shuyan Tang, Ting Guo
期刊:NATURE MEDICINE
DOI:10.1038/s41591-022-02194-3
影響因子 :82.900
Simulation guided intramolecular orthogonal reporters for dissecting cellular oxidative stress and response(2022/08/05)
作者:Yecan Pan, Rui Weng, Linghao Zhang
期刊:Nano Today
DOI:10.1016/j.nantod.2022.101573
影響因子 :17.400